
Moulage par injection de partie de carrosserie automatique de pare-chocs avant de pare-chocs de voiture en plastique
Taille du paquet 160,00 cm * 150,00 cm * 110,00 cm Poids brut du colis 35,000 kg Description des produits Pourquoi nous
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Numéro de modèle. | OKEMOLD-2023-03 |
| Cavité du moule | Cavité unique |
| Matériau plastique | PP |
| Type de combinaison de processus | Mode d'injection |
| Application | Voiture |
| Coureur | Coureur chaud |
| Logiciel de conception | AutoCAD |
| Installation | Mobile |
| Attestation | OIN |
| Standard | HASCO |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Service après-vente | 1 an |
| Type de moule 3D | STP/étape/XT/Igs |
| Durée de vie du moule | 500 000-3000 000 coups |
| Délai d'exécution du moule | 45s T1 après confirmation |
| Pièces de rechange pour moules | Gratuit |
| Vidéo de test de moisissure | > 5 minutes |
| Matériau du moule | H13/P20/718/2314 |
| Cavité du moule | 1cavités |
| Utilisation du moule | Outils d'injection |
| Forfait Transport | Boite en bois |
| spécification | 100cmx100cmx100cm |















